Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Tipe Daya: | Listrik | Nilai beban: | 2000KGS |
---|---|---|---|
Ukuran keseluruhan: | 2360x1160x2070mm | Baterai: | 48V / 560Ah |
pengontrol: | Curtis | Pusat beban: | 500mm |
Angkat Tinggi: | 3000mm | Jarak roda: | 1510mm |
Ukuran Fork: | 1070x120x40mm | Radius Belok: | 2075 mm |
Menyoroti: | Forklift Roda Empat 2t,Forklift Roda Empat FB20,forklift yang dioperasikan dengan baterai FB20 |
Truk Forklift Listrik 4-Roda 2 Ton 2,5 Ton AC Dengan Baterai Hoppecke
2.0 Ton 2.5Ton Forklift Listrik keuntungan:
-Forklift Elektrik 4 Roda, stabil dan ekonomis.
- Pelindung Overhead Berkekuatan Tinggi
- Oli Hidrolik Merk Famouse Shell
- Sertifikasi Lingkungan ISO14001, Semua mur menggunakan seng bening.
Langkah akses rendah.Kaki besar dan rata dengan tata letak pedal otomotif.
Modul kabin mengambang melindungi guncangan dan getaran jalan.
Tampilan yang jelas: kereta tiang dan garpu memungkinkan visibilitas beban yang sangat baik.
Power steering hidraulik tepat, hanya membutuhkan sedikit tenaga tanpa kick-back.
Comfort Display memberikan informasi terkini tentang kondisi vital kendaraan dalam sekejap.
- Baterai dan pengisi daya merek terkenal, seperti Baterai merek Jerman-HOPPECKE.
- Struktur yang wajar, pembuangan panas yang lebih baik untuk pengontrol
- Air baterai otomatis mengisi ulang untuk opsional
- Motor penggerak AC yang kuat diterapkan untuk mengurangi biaya perawatan dan meningkatkan kinerja keseluruhan.
Umum | ||||
Model | FB20 | FB25 | ||
Jenis Daya | Listrik | Listrik | ||
Kapasitas beban | kg | 2000 | 2500 | |
Pusat beban | mm | 500 | 500 | |
Ban | ||||
Ban | Ban Pneumatik | Ban Pneumatik | ||
Ban Depan | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Ban Belakang | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8-14PR | ||
Dimensi Keseluruhan | ||||
Angkat Tinggi | mm | 3000 | 3000 | |
Ukuran Garpu | L × W × T | mm | 1070 × 120 × 40 | 1070 × 120 × 40 |
Sudut Kemiringan Tiang | F / R | . | 6/12 | 6/12 |
Tinggi Tiang Turun | mm | 2070 | 2070 | |
Tinggi tiang yang diperpanjang (dengan sandaran) | mm | 4070 | 4070 | |
Panjang ke depan garpu (Tanpa garpu) | mm | 2360 | 2360 | |
Lebar Keseluruhan | mm | 1160 | 1160 | |
Tinggi Pelindung Overhead | mm | 2240 | 2240 |
Kontak Person: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352