|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nilai beban: | 16000Kgs | Pusat beban: | 600mm |
|---|---|---|---|
| Tinggi angkat tiang: | 3000mm | Mesin: | Yuchai atau CUMMINS |
| Transmisi: | Hidrolik | Jarak roda: | 3600mm |
| Berat layanan: | 18500kgs | Warna: | Oranye merah, disesuaikan |
| OEM: | Disesuaikan | Baru atau bekas: | Baru |
| Menyoroti: | Pengangkat Forklift Bertingkat Tinggi 14t,Forklift Tugas Berat 14t,Truk Pengangkat Hidraulik 16t |
||
Forklift 14ton / 15ton / 16 ton forklift tugas berat 15ton dengan daftar harga mesin cummins
Sistem hidrolik: Truk forklif diesel 16 ton memiliki pertemuan pompa ganda, aliran sistem kecil, konsumsi daya rendah, kinerja andal, kinerja operasi luar biasa
Saluran pipa: ketahanan benturan saluran oli tekanan tinggi, ketahanan aus dan umur pemakaian yang panjang
Ban: merek joint sino-us, tahan aus dan sengatan, ban berkekuatan tinggi, tahan beban berat - aman dan andal
Garpu: menggunakan Garpu merek terkenal, dengan pengatur posisi garpu hidraulik, pengoperasian mudah dan mengurangi intensitas tenaga kerja pengemudi
Tiang kapal: 3,5-6m tiang internal-eksternal tipe kotak, bantalan rol serba khusus, meningkatkan kinerja pengangkatan
Mesin: Penggunaan truk forklif diesel 16 ton Mesin Yuchai, konsumsi oli rendah, mesin turbocharged berkualitas tinggi, performa daya bagus, cadangan torsi besar, daya kuat, konservasi energi, dan perlindungan lingkungan
Poros kemudi: Truk forklif diesel 16 ton mengadopsi jembatan kemudi tipe silinder minyak melintang, kemudi hidraulik penuh, fleksibel dan ringan, andal
Transmisi & konversi torsi: Cocok dengan truk forklif diesel seberat 15 ton teknologi impor, kinerja andal, perawatan mudah, transmisi halus, dan pengoperasian yang mudah
| Parameter: | Konfigurasi kendaraan | FD160 | ||
| Performa | Beban dinilai | 16000 | ||
| Pusat beban | 600 | |||
| Sudut kemiringan tiang (depan / belakang) | º | 6/12 | ||
| Dimensi keseluruhan | Panjangnya | mm | 7200 | |
| Lebar | mm | 2550 | ||
| Tinggi | mm | 3460 | ||
| Tinggi angkat tiang | mm | 3000 | ||
| Ukuran garpu (L * W * H) | mm | 1800X200X90 | ||
| Min.radius putar | mm | 5050 | ||
| Max.kecepatan perjalanan (dengan beban) | Km / jam | 22 | ||
| Kecepatan angkat (dengan beban) | mm / dtk | 240 | ||
| Kemampuan menanjak (dengan beban) | % | 20 | ||
| Bobot | Kg | 18000 | ||
| Ban | Depan | 4X12.00-24 / 20PR | ||
| Belakang | 2X12.00-20 / 18PR | |||
| Tapak roda | Depan | mm | 1850 | |
| Belakang | mm | 2130 | ||
| Jarak roda | mm | 3600 | ||
| Min.ground clearance | mm | 270 | ||
| Mesin | Model | YC6J175-T302 | ||
| Nilai daya | KW | 129 | ||
| Max.torsi | Nm | 710 | ||
Catatan: data di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352