Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nilai Beban: | 15000kg | Tinggi angkat tiang: | 3000mm |
---|---|---|---|
Mesin: | Yuchai atau CUMMIN | Penularan: | Hidrolik |
Warna: | Oranye merah, disesuaikan | Oem: | disesuaikan |
Pusat beban: | 600mm | Panjang Garpu: | 1800mm |
Lampiran: | Garpu, cabang gulung, cabang ban | Pilihan: | pergeseran samping, posisi garpu |
Menyoroti: | FD140 14t forklift,Mesin forklift FD140 14ton,forklift FD140 |
Nilai beban 14000kgs Truk Forklift Tugas Berat 14 ton Digunakan Untuk Penanganan Material Harga Terbaik Penjualan Panas
Karena kualitas yang baik harga yang sangat kompetitif dan pelayanan yang sempurna dari 14 ton 15 ton 16 ton forklift disel, mereka banyak diterima oleh pelanggan domestik dan luar negeri, kondisi kerja yang baik dalam transportasi dan mengangkat alat berat.Itu adalah pilihan terbaikmu.
1.Mengadopsi mesin diesel Yuchai, yang memiliki tenaga yang cukup, torsi besar, kapasitas beban berlebih yang kuat, pekerjaan yang andal, dan konsumsi oli rendah
2. Garpu gantri baja padat berkekuatan tinggi yang diikat dengan garpu dengan regulator.
3. Konverter torsi tugas berat dipasang untuk perputaran daya yang mulus di dalam mesin pembakaran internal, ke beban yang digerakkan oleh putaran.Konverter torsi menggantikan kopling mekanis, secara efektif memungkinkan beban dikonfigurasi dari sumber daya.
4. Dilengkapi dengan kemudi praktis dengan kebebasan maksimum, memberikan kemudahan berkendara.
5. Ramah operasi yang ideal di sektor teknik dan industri.
6. Gandar kemudi: mengadopsi perangkat kemudi hidraulik penuh dengan silinder melintang, yang membantu memastikan kemudi fleksibel dan keandalan tinggi
7. Gearbox dan konverter torsi memiliki kualitas yang andal dan kinerja yang stabil.
8. Mode transmisi adalah transmisi hidrolik (transmisi fleksibel), stabil dan nyaman untuk dioperasikan.
9. Sistem rem adalah produk merek terkenal, dengan kinerja rem yang andal.
Parameter: | Konfigurasi kendaraan | FD150 | ||
Performa | Beban dinilai | 15000 | ||
Pusat beban | 600 | |||
Sudut kemiringan tiang (depan / belakang) | º | 6/12 | ||
Dimensi keseluruhan | Panjangnya | mm | 7200 | |
Lebar | mm | 2550 | ||
Tinggi | mm | 3460 | ||
Tinggi angkat tiang | mm | 3000 | ||
Ukuran garpu (L * W * H) | mm | 1800X200X90 | ||
Min.radius putar | mm | 5050 | ||
Max.kecepatan perjalanan (dengan beban) | Km / jam | 22 | ||
Kecepatan angkat (dengan beban) | mm / dtk | 240 | ||
Kemampuan menanjak (dengan beban) | % | 20 | ||
Bobot | Kg | 17000 | ||
Ban | Depan | 4X12.00-24 / 20PR | ||
Belakang | 2X12.00-20 / 18PR | |||
Tapak roda | Depan | mm | 1850 | |
Belakang | mm | 2130 | ||
Jarak roda | mm | 3600 | ||
Min.ground clearance | mm | 270 | ||
Mesin | Model | YC6J175-T302 | ||
Nilai daya | KW | 129 | ||
Max.torsi | Nm | 710 |
Catatan: data di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Kontak Person: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352