Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nilai beban: | 16000Kgs | Pusat beban: | 600mm |
---|---|---|---|
Tinggi angkat tiang: | 3000mm | Mesin: | Yuchai atau CUMMINS |
Transmisi: | Hidrolik | Jarak roda: | 3600mm |
Berat layanan: | 18500kgs | Warna: | Oranye merah, disesuaikan |
OEM: | Disesuaikan | Baru atau bekas: | Baru |
Menyoroti: | FD160 16t Forklift Untuk Truk,FD160 Diesel Dioperasikan Forklift,FD160 16 Ton Forklift |
Harga Murah Forklift Diesel 16 Ton Heavy Duty Forklift Dengan Sertifikat CE
1. Desain struktur yang andal, melalui analisis elemen hingga, kinematika, perhitungan simulasi dinamika dan uji kelelahan yang keras, getaran dan lainnya, untuk memastikan bahwa struktur forklift secara keseluruhan dapat diandalkan dan tahan lama
2. Sistem tenaga yang andal, menggunakan Yuchai, Weichai, Cummins, VOLVO dan merek mesin terkenal lainnya, kualitas yang andal, tenaga yang kuat, dikombinasikan dengan pencocokan daya canggih dan teknologi kontrol, kinerja daya telah sangat dioptimalkan
3. Teknologi sambungan cepat untuk mewujudkan operasi yang efisien dalam kondisi kerja yang berbeda
4. Lingkungan pengoperasian yang nyaman, bidang pandang yang luas, dan semua lingkungan interaksi manusia-komputer yang berpusat pada operator dapat secara efektif menghilangkan kelelahan
5. Katup pilot digunakan untuk mengontrol katup distribusi dan sirkuit oli dari perangkat kerja, dan operasinya ringan dan fleksibel
6. Besi cor standar diimbangi beratnya
Parameter: | Konfigurasi kendaraan | FD160 | ||
Performa | Beban dinilai | 16000 | ||
Pusat beban | 600 | |||
Sudut kemiringan tiang (depan / belakang) | º | 6/12 | ||
Dimensi keseluruhan | Panjangnya | mm | 7200 | |
Lebar | mm | 2550 | ||
Tinggi | mm | 3460 | ||
Tinggi angkat tiang | mm | 3000 | ||
Ukuran garpu (L * W * H) | mm | 1800X200X90 | ||
Min.radius putar | mm | 5050 | ||
Max.kecepatan perjalanan (dengan beban) | Km / jam | 22 | ||
Kecepatan angkat (dengan beban) | mm / dtk | 240 | ||
Kemampuan menanjak (dengan beban) | % | 20 | ||
Bobot | Kg | 18000 | ||
Ban | Depan | 4X12.00-24 / 20PR | ||
Belakang | 2X12.00-20 / 18PR | |||
Tapak roda | Depan | mm | 1850 | |
Belakang | mm | 2130 | ||
Jarak roda | mm | 3600 | ||
Min.ground clearance | mm | 270 | ||
Mesin | Model | YC6J175-T302 | ||
Nilai daya | KW | 129 | ||
Max.torsi | Nm | 710 |
Catatan: data di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Kontak Person: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352