Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Tipe Daya: | Listrik | pengontrol: | Curtis |
---|---|---|---|
Baterai: | 48V / 440Ah | Nilai beban: | 1500kgs |
Pusat beban: | 500mm | Angkat Tinggi: | 3000mm |
Ukuran keseluruhan: | 2150x1090x1995mm | Jarak roda: | 1380mm |
Ukuran Fork: | 920x120x35mm | Radius Belok: | 1950mm |
Menyoroti: | Forklift baterai lithium ion FB15,Forklift Listrik Compact FB15 1.5T,forklift FB15 1 |
1.5 TONS AC Electric Forklift Truck Dengan Baterai Lithium
-Forklift Dengan Ac Bertenaga motor penggerak diterapkan untuk mengurangi biaya perawatan dan meningkatkan kinerja keseluruhan.
Forklift listrik 1,5 ton keuntungan:
Panel akselerator yang 100% diperbesar dan pedal rem yang diperbesar 40% meningkatkan kenyamanan pengoperasian kaki pengemudi;
Pegangan belakang dengan tombol klakson memastikan pengoperasian yang aman dan nyaman saat mengemudi terbalik;
Rem tangan ratchet memiliki gaya rem yang berbeda di lereng dan tanah, sehingga mengurangi kelelahan pengemudi.
- Lampu LED
- Baterai dan charger merek terkenal
-Impor pengontrol, seperti pengontrol AC Curtis atau Zapi
- Struktur yang wajar, pembuangan panas yang lebih baik untuk pengontrol
- Air baterai otomatis mengisi ulang untuk opsional
- Kuat AC motor penggerak diterapkan untuk mengurangi biaya perawatan dan meningkatkan kinerja keseluruhan.
Umum | |||||
Model | FB10 | FB15 | FB18 | ||
Jenis Daya | Listrik | Listrik | Listrik | ||
Kapasitas beban | kg | 1000 | 1500 | 1800 | |
Pusat beban | mm | 500 | 500 | 500 | |
Ban | |||||
Ban | Ban Pneumatik | Ban Pneumatik | Ban Pneumatik | ||
Ban Depan | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
Ban Belakang | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||
Dimensi Keseluruhan | |||||
Angkat Tinggi | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
Ukuran Garpu | L × W × T | mm | 920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 |
Sudut Kemiringan Tiang | F / R | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Tinggi Tiang Turun | mm | 1995 | 1995 | 1995 | |
Tinggi tiang yang diperpanjang (dengan sandaran) | mm | 3940 | 3940 | 3940 | |
Panjang ke depan garpu (Tanpa garpu) | mm | 2185 | 2185 | 2185 | |
Lebar Keseluruhan | mm | 1090 | 1090 | 1090 | |
Tinggi Pelindung Overhead | mm | 2195 | 2195 | 2195 |
Kontak Person: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352