|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nilai beban: | 15000KGS | Pusat beban: | 800mm |
---|---|---|---|
Tinggi angkat tiang: | 3000mm | Ukuran Fork: | 1600 × 200 × 100mm |
Berat layanan: | 23800kgs | Jarak roda: | 3900mm |
Mesin: | Weichai atau CUMMINS | Tenaga mesin: | 162kw |
Warna: | Kuning | Baru atau bekas: | Baru |
Menyoroti: | FDM8150 forklift off road,forklift offroad roda empat FDM8150,forklift offroad |
Forklift Off-Road 15 Ton Forklift Terrian Kasar 4x4 Penggerak Empat Roda
Forklift off-road 15 ton, forklift medan kasar bernilai super-tinggi dengan harga bersaing dibandingkan forklift CASE medan kasar, forklift medan kasar Manitou dan forklift medan kasar JCB
MESIN KUAT DAN SISTEM TRANSIMISI
Sistem tenaga dan transmisi terdiri dari komponen-komponen yang sangat baik dengan menggunakan teknologi dan mesin manufaktur canggih dan mesin berkualitas tinggi.Kombinasi ini membuat truk bertenaga dapat diandalkan.
DESAIN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN YANG KETAT
Kami menerapkan banyak desain ramah lingkungan yang ketat pada produk forklift semua medan seberat 20 ton kami.Semua tindakan ini secara efisien melindungi pengguna dan meningkatkan lingkungan.
INSTRUMEN RANCANG SPESIAD TERPERCAYA
Instrumen Digital Solid State dengan chip intelektual internal, yang membuatnya sensitif, akurat, andal, konsumsi daya rendah dan masa pakai yang lama.Ia juga bekerja dalam kisaran suhu yang luas (-40 ℃~+ 80 ℃) dan dengan kemampuan tahan interferensi yang tinggi.
DIRANCANG DAN DIBANGUN UNTUK BEKERJA DI TERRAIN KASAR, BAHKAN DALAM KONDISI KERJA TERRAIN TERBESAR.COCOK UNTUK BEROPERASI DI TANAH LEMBUT, PASTUR, SITUS TAMBANG DAN BANYAK PERMUKAAN RUGGED LAINNYA.INI ADALAH MESIN IDEAL UNTUK LANSCOPES, SITUS KONSTRUKSI, PERUSAHAAN PERTAMBANGAN.
Spesifikasi | ||||||
Umum |
Pabrikan | SLD | ||||
Model | FDM8150 | |||||
Tipe daya | Diesel | |||||
Kapasitas pemuatan terukur | Kg | 15000 | ||||
Pusat beban | mm | 800 | ||||
Ukuran |
Angkat tinggi | mm | 3000 | |||
Ketinggian angkat gratis | mm | 195 | ||||
Ukuran garpu | mm | 1600 × 180 × 100 | ||||
Jarak garpu | Min./Max. | mm | 400/1480 | |||
Sudut kemiringan tiang | Depan / Setelah | derajat | 8/12 | |||
Overhang depan | mm | 950 | ||||
Dimensi keseluruhan |
Panjang keseluruhan | mm | 7500 | |||
Lebar keseluruhan | mm | 2600 | ||||
Tinggi tiang diturunkan | mm | 2980 | ||||
Tinggi tiang diperpanjang | mm | 4380 | ||||
Tinggi pelindung di atas kepala | mm | 3200 | ||||
Radius putar | mm | 5500 | ||||
Lebar lorong sudut kanan min | mm | 3500 | ||||
Performa |
Tanpa beban / Beban penuh |
Kecepatan Bepergian | km / jam | 25/24 | ||
Mengangkat spead | mm / dtk | 320/270 | ||||
Max. Tingkat kelainan | % | 25 | ||||
Max.Gaya tarik (beban penuh) | KN | 95 | ||||
Berat diri | kg | 23800 | ||||
Casis |
Ukuran ban | Depan | 26,5-25 | |||
Belakang | 26,5-25 | |||||
Tapak | Depan | mm | 1500 | |||
Belakang | mm | 1550 | ||||
Jarak roda | mm | 3900 | ||||
Min.Ground clearance (Tanpa beban / Beban penuh) | Tiang kapal | mm | 230/220 | |||
Bingkai | mm | 245/240 | ||||
Unit penggerak & kontrol |
Baterai | V / AH | 24/100 × 2 | |||
Mesin |
Model | WD10G220E11 | ||||
Pabrikan | WEICHAI | |||||
Nilai daya | Kw / rpm | 162/2300 | ||||
Torsi terukur | Nm / rpm | 1460/2400 | ||||
TIDAK. Silinder | 6 | |||||
Bore × Stroke | mm | 126 × 130 | ||||
Displace ment | L | 9.726 | ||||
Kapasitas tangki fule | L | 200 | ||||
Transmisi |
Tipe | L | Hidrolik | |||
Forwarder / Belakang | 2/1 |
Kontak Person: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352