Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nilai beban: | 25000kgs | Pusat beban: | 1200mm |
---|---|---|---|
Panjang cabang gulungan: | 2000mm | Tinggi angkat tiang: | 4000mm |
Mesin: | Weichai atau CUMMINS | Transmisi: | Powerhift hidrolik kontrol elektronik |
Warna: | Oranye merah, Kuning, disesuaikan | Baru atau bekas: | Baru |
Performa: | Produk berkualitas | OEM: | Disesuaikan |
Menyoroti: | Forklift Angkat Berat Diesel SLD,Forklift Angkat Berat Dengan Mesin CUMMINS,Forklift Angkat Berat 35 Ton |
New SLD Heavylift Truck 25 Ton 28ton 30 Ton 32ton 35 Ton Truk Forklift Diesel Hot Sale
China 25 Ton Diesel Forklift Harga Termurah Truk 25000KG / Forklift Tiang Ganda / Kapasitas Angkat Beban Besar
Fitur utama forklift 25 ton:
1.Mengadopsi mesin turbocharging Cummins, Weichai, Yuchai, bertenaga, konservasi energi, perlindungan lingkungan, memenuhi persyaratan operasi efisiensi tinggi.
2. Gunakan transmisi pemindahan tenaga hidrolik tipe planet Hangchi, Sanchi, traksi besar dalam kondisi operasi gabungan.
3. Mengadopsi konverter torsi hidrolik turbin ganda, perubahan kecepatan stepless, kontrol level tunggal untuk perubahan kecepatan.
4. Katup kontrol kecepatan variabel cocok dengan starter netral, start mesin lebih aman.
5. Gandar depan mengadopsi gandar penggerak tipe tugas berat, memperbesar ukuran rumah gandar, hub dan bantalan, roda gigi spiral dan roda roda planet perlambatan meningkatkan putaran, struktur baja dukungan cangkang jembatan, meningkatkan kapasitas beban dan masa pakai.
6. Gandar kemudi: mengadopsi jembatan kemudi tipe silinder oli melintang, kemudi hidraulik penuh, fleksibel dan ringan, andal
7. Tiang: tiang internal-eksternal tipe kotak, bantalan rol serba khusus, meningkatkan kinerja pengangkatan
8. Kabin: Dengan AC, dan membran pecah, tahan ledakan, insulasi panas, cegah silau, insulasi suara, redaman kabin mewah dengan sunroof, pandangan lebar dan kursi yang nyaman, kontrol fleksibel. Catatan: data di atas dapat berubah tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya.
Parameter: | Konfigurasi kendaraan | FD250 | ||
Performa | Beban yang dinilai | 25000 | ||
Pusat beban | 1200 | |||
Sudut kemiringan tiang (depan / belakang) | º | 6/12 | ||
Dimensi keseluruhan | Panjangnya | mm | 9010 | |
Lebar | mm | 3060 | ||
Tinggi | mm | 3960 | ||
Tinggi angkat tiang | mm | 4000 | ||
Ukuran garpu (L * W * H) | mm | 2400X300X120 | ||
Min.radius putar | mm | 6160 | ||
Max.kecepatan perjalanan (dengan beban) | Km / jam | 25 | ||
Kecepatan angkat (dengan beban) | mm / dtk | 260 | ||
Kemampuan menanjak (dengan beban) | % | 20 | ||
Bobot | Kg | 34500 | ||
Ban | Depan | 4X14.00-24 / 28PR | ||
Belakang | 2X14.00-24 / 28PR | |||
Tapak roda | Depan | mm | 2200 | |
Belakang | mm | 2170 | ||
Jarak roda | mm | 4400 | ||
Min.ground clearance | mm | 350 | ||
Mesin | Model | WD10G220E21 | ||
Nilai daya | KW | 162 | ||
Max.torsi | Nm | 786 |
Catatan: data di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Kontak Person: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352