|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Forklift Angkat Berat | Nilai beban: | 12000 kg |
---|---|---|---|
Tinggi angkat tiang: | 3000mm | Dasar roda: | 2950mm |
Berat layanan: | 16000kgs | Mesin: | Yuchai atau CUMMINS |
Pusat beban: | 600mm | Ukuran garpu: | 1600X180X90mm |
Menyoroti: | Forklift Angkat Berat 3000mm,Forklift Angkat Berat 12 Ton,Forklift 3000mm 12 Ton |
12 Ton 3000mm Heavy Lift Forklift Yuchai Atau Mesin CUMMINS
Heavy Lift Forklift seri baru yang dibuat dengan desain teknis terbaru ini memberikan Anda kinerja operasi yang sangat baik.Heavy Lift Forklift berperforma standar tinggi, pengalaman berkendara yang nyaman serta pengoperasian yang sederhana dan aman akan membuat pekerjaan Anda lebih mudah.
1. Mengadopsi mesin diesel Yuchai, yang memiliki daya yang cukup, torsi besar, kapasitas kelebihan beban yang kuat, pekerjaan yang andal, dan konsumsi oli yang rendah
2. Garpu gantry baja padat kekuatan tinggi diperbaiki dengan garpu dengan regulator.
3. Konverter torsi tugas berat dipasang untuk kelancaran putaran daya di dalam mesin pembakaran internal, ke beban yang digerakkan oleh putaran.Konverter torsi menggantikan kopling mekanis, yang secara efektif memungkinkan beban dikonfigurasi dari sumber daya.
4. Dilengkapi dengan kemudi praktis dengan kebebasan maksimum, memberikan kenyamanan kemudi.
5. Ramah operasi yang ideal di sektor teknik dan industri.
6. Gandar kemudi: mengadopsi perangkat kemudi hidraulik penuh dengan silinder melintang, yang membantu memastikan kemudi fleksibel dan keandalan tinggi
Parameter Forklift Angkat Berat
Parameter: | Konfigurasi kendaraan | FD120 | ||
Pertunjukan | Nilai beban | 12000 | ||
Pusat beban | 600 | |||
Sudut kemiringan tiang (depan/belakang) | º. | 6/12 | ||
Dimensi keseluruhan | Panjang | mm | 6130 | |
Lebar | mm | 2230 | ||
Tinggi | mm | 2940 | ||
Tinggi angkat tiang | mm | 3000 | ||
Ukuran garpu (L*W*H) | mm | 1600X180X90 | ||
min.radius putar | mm | 4350 | ||
Maks.kecepatan perjalanan (dengan beban) | Km/j | 23 | ||
Kecepatan angkat (dengan beban) | mm/s | 220 | ||
Kemampuan menanjak (dengan beban) | % | 20 | ||
Bobot | kg | 16000 | ||
Ban | Depan | 4X11.00-20/18PR | ||
Belakang | 2X10.00-20/18PR | |||
tapak roda | Depan | mm | 1630 | |
Belakang | mm | 1780 | ||
Jarak roda | mm | 2950 | ||
min.pembebasan tanah | mm | 300 | ||
Mesin | Model | YC6J150-T301 | ||
Nilai daya | KW | 110 | ||
Maks.torsi | Nm | 600 |
Catatan: data di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Kontak Person: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352