|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nilai Beban: | 52000kgs | Pusat beban: | 800mm |
---|---|---|---|
Berat operasi: | 52000kgs | Maks. mengangkat tinggi: | 3000mm |
Dimensi keseluruhan(L×W×T: | 10450×3400×4200 mm | Mesin: | weichai |
Jarak roda: | 4750mm | Tenaga mesin: | 247kw |
Penularan: | ZL80 | Ukuran garpu: | 1600X320X140 mm |
Ukuran ban: | 4×29.5-29-46PR | ||
Menyoroti: | 52Tons Forklift Loader,Weichai Engine Forklift Loader,Forklift Pengangkat Blok Batu Besar 247kw |
52 ton Forklift Loader untuk mengangkat balok batu besar
Fitur utama:
Barang | spesifikasi | Satuan | Parameter | Catatan | |
|
Panjang penuh (garpu tanah persegi) | mm | 10450 | ||
|
Lebar penuh | mm | 3400 | ||
|
Tinggi penuh | mm | 4200 | ||
|
Pusat beban | mm | 800 | ||
|
Berat layanan | kg | 50000 | ||
|
Nilai beban | kg | 50000 | ||
|
Ketinggian angkat maksimum | mm | 3000 | ||
|
Ketinggian angkat maksimum kereta garpu | mm | 4340 | ||
|
Jarak gantung depan maksimum | mm | 1730 | ||
|
Kecepatan angkat maksimum Tanpa beban/beban penuh | mm/s | 250 / 170 | ||
|
Tingkat penurunan maksimum Tanpa beban/beban penuh | mm/s | 160 / 180 | ||
|
Sudut kemiringan maksimum garpu maju/mundur | ( °) | 23 / 15 | ||
|
Ukuran garpu (L*W*T) | mm | 1600X320X140 | ||
|
Rentang penyesuaian garpu: | mm | 3000 | ||
|
Sudut kemudi (L/R) | ( °) | 30 / 30 | ||
|
Diameter putar | mm | 20000 | ||
|
Ground clearance minimal | mm | 520 | ||
|
Kemampuan menanjak Clambing (beban penuh) | ( °) | 18 | ||
|
Kekuatan traksi maksimum | kn | 270 | ||
|
Jarak roda | mm | 4750 | ||
|
Tapak roda (depan/belakang) | mm | 2590 / 2590 | ||
|
Jarak gantung depan (minimum) | mm | 1480 | ||
|
Jarak overhang belakang | mm | 2590 | ||
|
Sudut keberangkatan | ( °) | 21 | ||
|
Kecepatan mengemudi | Maju I / II | Km/j | 12.0 / 22.0 | |
Terbalik I / II | 14.0 / 20.0 | ||||
|
Mesin | CUMMINS 6LTAA8.9-360 | 247KW | ||
|
Ban | 4×29.5-29-46PR | Zhongwei | ||
|
Transmisi & konverter torsi |
poros tetap pergeseran kekuatan |
Qingzhou Beilian |
Kontak Person: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352