|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nilai Beban: | 10000kgs | Pusat beban: | 600mm |
---|---|---|---|
Max.Lifiting tinggi: | 3600mm | Dimensi keseluruhan LxWxT: | 6150x2620x3264mm |
Ukuran garpu: | 1220x175x85mm | Jarak roda: | 3700mm |
Radius Putar Min: | 5570mm | Berat layanan: | 16000mm |
tipe daya: | diesel | Mesin: | ISUZU 6BG1 |
Menyoroti: | FDS100 Diesel Side Loader Forklift,10Tons Side Loader Forklift,ISUZU 6BG1 Engine Side Lifter Forklift |
10 Ton FDS100 Diesel Side Loader Forklift
Forklift pemuat samping secara khusus digunakan di Gudang, Pelabuhan, Pabrik, Pusat Distribusi, Logistik dll untuk mengangkat benda panjang dari samping.seperti batang baja, reng dan jenis lain dari objek strip heteroseksual dll. Performa bagus, efisiensi kerja tinggi, bagus untuk nilai.
3.0 Ton-12.0Ton Diesel Side Loader Forklift keuntungan:
- Bekerja di Lorong Sempit
- Keuntungan pemuatan samping
- Digunakan untuk benda yang panjang
- Kabin Setengah Terbuka Karet
- Operasi Multi-Arah
- Penggerak hidrostatik 3 Roda
- Kemudi Sensor Beban
- Pemosisian Roda 4 Arah Tuas
- Pendingin Oli Hidrolik
Spesifikasi forklift 10 ton diesel side loader
1 | Model | FDS100 | |
2 | Jenis daya | diesel | |
3 | Kapasitas yang ternilai | kg | 10000 |
4 | Pusat beban | mm | 600 |
5 | Tinggi angkat | mm | 4500 |
6 | Ukuran garpu L*W*T | mm | 1220x175x85 |
7 | Sudut kemiringan tiang F/R | derajat | 6 / 6 |
8 | Overhang depan (pusat roda ke muka garpu) | mm | 700 |
9 | Ground clearance (bagian bawah tiang) | mm | 160 |
10 | Dimensi keseluruhan L*W*T | mm | 6250x2620x3240 |
11 | lebar platform | mm | 1800 |
12 | panjang platform | mm | 6250 |
13 | tinggi penjaga di atas kepala: | mm | 2820 |
14 | Radius putar (luar) | mm | 5650 |
15 | Perjalanan (beban kosong) | km/jam | 15 |
16 | Mengangkat (beban penuh) | mm/s | 350 |
17 | Maks.kemampuan menanjak | % | 20 |
18 | Ban depan | 2X9.00-20-14PR | |
19 | Ban Belakang | 4X9.00-20-14PR | |
20 | Jarak roda | mm | 3700 |
21 | Berat layanan | kg | 15600 |
22 | Tegangan/kapasitas baterai | v/ah | (12/ 80)x2 |
23 | Model mesin | 6BG1 | |
24 | Produsen Mesin | ISUZU | |
25 | Nilai keluaran/rpm | kw | 82,3/20000 |
26 | Nilai torsi/rpm | nm | 416/1400-1600 |
27 | jumlah silinder | 6 | |
28 | Lubang x stroke | mm | 105*125 |
29 | Pemindahan | cc | 6494 |
30 | Kapasitas tangki bahan bakar | L | 170 |
31 | Jenis transmisi | Hidrolik | |
32 | Tahap Transmisi | FWD/RVS | 2/2 |
33 | Tekanan Operasi untuk Attachment | Mpa | 19 |
Kontak Person: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352