|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Pilihan: | pergeseran samping, posisi garpu | Pusat beban: | 600mm |
|---|---|---|---|
| Kecepatan: | 0-20Km/jam | Penularan: | Hidrolik |
| OEM: | disesuaikan | Panjang garpu: | 1800mm |
| Warna: | Oranye merah, disesuaikan | Tinggi angkat tiang: | 3000mm |
| Menyoroti: | kemudi roda depan forklift angkat berat,forklift tugas berat kecepatan 0-20 km/jam,kemudi roda belakang forklift beban berat |
||
| Parameter | Satuan | FD150 |
|---|---|---|
| Beban Terukur | kg | 15000 |
| Pusat Beban | mm | 600 |
| Sudut Kemiringan Tiang (Depan/Belakang) | ° | 6/12 |
| Panjang Keseluruhan | mm | 7200 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 2550 |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 3460 |
| Tinggi Pengangkatan Tiang | mm | 3000 |
| Ukuran Garpu (P×L×T) | mm | 1800×200×90 |
| Jari-jari Putar Minimum | mm | 5050 |
| Kecepatan Perjalanan Maksimum (dengan beban) | Km/jam | 22 |
| Kecepatan Pengangkatan (dengan beban) | mm/s | 240 |
| Kemampuan Mendaki (dengan beban) | % | 20 |
| Berat | kg | 17000 |
| Ban Depan | - | 4×12.00-24/20PR |
| Ban Belakang | - | 2×12.00-20/18PR |
| Jejak Roda Depan | mm | 1850 |
| Jejak Roda Belakang | mm | 2130 |
| Jarak Sumbu Roda | mm | 3600 |
| Jarak Bebas Minimum | mm | 270 |
| Model Mesin | - | YC6J175-T302 |
| Daya Terukur | kW | 129 |
| Torsi Maksimum | N.m | 710 |
Kontak Person: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352