|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kecepatan: | 0-20Km/jam | Mesin: | Yuchai atau CUMMIN |
|---|---|---|---|
| Pusat beban: | 600mm | Jenis kemudi: | Roda Depan Atau Belakang |
| Penularan: | Hidrolik | Panjang garpu: | 1800mm |
| Beban dinilai: | 15000kg | Lampiran: | Garpu, cabang gulung, cabang ban |
| Menyoroti: | forklift angkat berat dengan garpu 1800mm,Forklift Angkat Berat yang Disesuaikan,Perlengkapan garpu angkat berat |
||
| Parameter | Konfigurasi Kendaraan | FD150 | |
|---|---|---|---|
| Kinerja | Beban terukur | 15000 | |
| Pusat beban | 600 | ||
| Sudut kemiringan tiang (depan/belakang) | º | 6/12 | |
| Dimensi keseluruhan | Panjang | 6635 mm | |
| Lebar | 2230 mm | ||
| Tinggi | 3050 mm | ||
| Tinggi pengangkatan tiang | 3000 mm | ||
| Ukuran garpu (P*L*T) | mm | 1800×200×90 | |
| Jari-jari putar minimum | mm | 4800 | |
| Kecepatan perjalanan maksimum (dengan beban) | Km/jam | 22 | |
| Kecepatan pengangkatan (dengan beban) | mm/s | 220 | |
| Kemampuan tanjakan (dengan beban) | % | 20 | |
| Berat | Kg | 18000 | |
| Ban | Depan | 4×12.00-20/20PR | |
| Belakang | 2×12.00-20/18PR | ||
| Tapak roda | Depan | 1740 mm | |
| Belakang | 1900 mm | ||
| Jarak sumbu roda | mm | 3300 | |
| Jarak bebas minimum | mm | 270 | |
| Mesin | Model | YC6J175-T302 | |
| Daya terukur | KW | 129 | |
| Torsi maksimum | N.m | 710 | |
Kontak Person: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352