|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Lampiran: | Garpu, cabang gulung, cabang ban | Penularan: | Hidrolik |
|---|---|---|---|
| Warna: | Oranye merah, disesuaikan | Sudut miring: | 45-90 derajat |
| Jenis kemudi: | Roda Depan Atau Belakang | Beban dinilai: | 15000kg |
| Pilihan: | pergeseran samping, posisi garpu | Pusat beban: | 600mm |
| Menyoroti: | Forklift tugas berat 600mm,Forklift Angkat Berat yang Disesuaikan,Forklift pusat beban yang tahan lama |
||
| Parameter | Konfigurasi Kendaraan | FD150 |
|---|---|---|
| Beban terukur | 15000 | |
| Pusat beban | 600 | |
| Sudut kemiringan tiang (depan/belakang) | º | 6/12 |
| Panjang | mm | 7200 |
| Lebar | mm | 2550 |
| Tinggi | mm | 3460 |
| Tinggi pengangkatan tiang | mm | 3000 |
| Ukuran garpu (P*L*T) | mm | 1800X200X90 |
| Min. radius putar | mm | 5050 |
| Kecepatan perjalanan maks. (dengan beban) | Km/j | 22 |
| Kecepatan pengangkatan (dengan beban) | mm/s | 240 |
| Kemampuan tanjakan (dengan beban) | % | 20 |
| Berat | Kg | 17000 |
| Ban depan | 4X12.00-24/20PR | |
| Ban belakang | 2X12.00-20/18PR | |
| Tapak roda depan | mm | 1850 |
| Tapak roda belakang | mm | 2130 |
| Jarak sumbu roda | mm | 3600 |
| Min. ground clearance | mm | 270 |
| Model mesin | YC6J175-T302 | |
| Daya terukur | KW | 129 |
| Torsi maks. | N.m | 710 |
Kontak Person: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352