|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Sudut miring: | 45-90 derajat | Pusat beban: | 600mm |
|---|---|---|---|
| Lampiran: | Garpu, cabang gulung, cabang ban | Warna: | Oranye merah, disesuaikan |
| Tinggi angkat tiang: | 3000mm | Panjang garpu: | 1800mm |
| Jaminan: | 1-2 tahun | Beban dinilai: | 15000kg |
| Menyoroti: | forklift kontainer tipe kemudi,forklift angkat berat dengan side shift,forklift kemudi roda belakang |
||
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Beban terukur | kg | 15000 |
| Pusat beban | mm | 600 |
| Sudut kemiringan tiang (depan/belakang) | ° | 6/12 |
| Panjang keseluruhan | mm | 7200 |
| Lebar keseluruhan | mm | 2550 |
| Tinggi keseluruhan | mm | 3460 |
| Tinggi pengangkatan tiang | mm | 3000 |
| Ukuran garpu (P×L×T) | mm | 1800×200×90 |
| Min. radius putar | mm | 5050 |
| Kecepatan perjalanan maks. (dengan beban) | km/jam | 22 |
| Kecepatan pengangkatan (dengan beban) | mm/s | 240 |
| Kemampuan tanjakan (dengan beban) | % | 20 |
| Berat | kg | 17000 |
| Ban depan | - | 4×12.00-24/20PR |
| Ban belakang | - | 2×12.00-20/18PR |
| Tapak roda depan | mm | 1850 |
| Tapak roda belakang | mm | 2130 |
| Jarak sumbu roda | mm | 3600 |
| Min. ground clearance | mm | 270 |
| Model mesin | - | YC6J175-T302 |
| Daya terukur | kW | 129 |
| Torsi maks. | N·m | 710 |
Kontak Person: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352