|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Ketinggian angkat: | 6 meter | Tipe ban: | Pneumatik Padat |
|---|---|---|---|
| Panjang garpu: | 2400 | Tiang kapal: | Tipe Kotak Tiang Dalam & Luar |
| Pusat beban: | 900mm | Lebar keseluruhan: | 2,2 meter |
| Tinggi keseluruhan: | 2,8 meter | MESIN: | CUMMINS, Weichai |
| Menyoroti: | Forklift ban solid pneumatik,Forklift diesel angkat berat,Forklift tiang tipe kotak |
||
| Parameter | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| Konfigurasi kendaraan | FD150 | |
| Beban Nominal | 15000 | kg |
| Pusat beban | 600 | mm |
| Sudut kemiringan tiang (depan/belakang) | 6/12 | ° |
| Panjang | 7200 | mm |
| Lebar | 2550 | mm |
| Ketinggian | 3460 | mm |
| Ketinggian Peningkatan Mast | 3000 | mm |
| Ukuran garpu (L × W × H) | 1800×200×90 | mm |
| Min. Radius belokan | 5050 | mm |
| Max. Kecepatan perjalanan (dengan beban) | 22 | km/jam |
| Kecepatan Angkat (dengan beban) | 240 | mm/s |
| Gradability (dengan beban) | 20 | % |
| Berat badan | 17000 | kg |
| Ban Depan | 4×12.00-24/20PR | |
| Ban Belakang | 2×12.00-20/18PR | |
| Jalur roda depan | 1850 | mm |
| Jalur roda belakang | 2130 | mm |
| Jarak roda | 3600 | mm |
| Min. Kebersihan tanah | 270 | mm |
| Model mesin | YC6J175-T302 | |
| Kekuatan nominal | 129 | kW |
| Maks. Torsi | 710 | N·m |
Kontak Person: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352