|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Berat layanan: | 42000kg | Jaminan: | Satu Tahun atau 2000 Jam Kerja |
|---|---|---|---|
| Tinggi angkat tiang: | 4000mm atau 5500mm | Tipe mesin: | solar |
| Lebar keseluruhan: | 2,2 meter | Kapasitas terukur: | 3000kg |
| Ketinggian angkat: | 6 meter | Kabin: | Kabin Tertutup Penuh Dengan AC |
| Menyoroti: | Forklift ban solid pneumatik,Pengangkat berat 42000 kg,Pengangkat gabel industri dengan jarak roda 3600 mm |
||
| Parameter | Konfigurasi kendaraan | FD150 |
|---|---|---|
| Beban Nominal | 15000 | |
| Pusat beban | 600 | |
| Sudut kemiringan tiang (depan/belakang) | o | 6/12 |
| Panjang | mm | 7200 |
| Lebar | mm | 2550 |
| Ketinggian | mm | 3460 |
| Ketinggian Peningkatan Mast | mm | 3000 |
| Ukuran garpu (L*W*H) | mm | 1800X200X90 |
| Min. Radius belokan | mm | 5050 |
| Max. Kecepatan perjalanan (dengan beban) | Km/jam | 22 |
| Kecepatan angkat (dengan beban) | mm/s | 240 |
| Gradability (dengan beban) | % | 20 |
| Berat badan | Kilo | 17000 |
| Ban Depan | 4X12.00-24/20PR | |
| Ban Belakang | 2X12.00-20/18PR | |
| Jalur roda depan | mm | 1850 |
| Jalur roda belakang | mm | 2130 |
| Jarak roda | mm | 3600 |
| Min. Kebersihan tanah | mm | 270 |
| Model mesin | YC6J175-T302 | |
| Kekuatan nominal | KW | 129 |
| Maks. Torsi | N.m | 710 |
Kontak Person: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352