|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nilai beban: | 2500KGS | Pusat beban: | 500mm |
---|---|---|---|
Mengangkat tinggi: | 3000mm | Jenis drive: | 4WD |
Berat layanan: | 4800kgs | Jarak roda: | 1920mm |
Ukuran Fork: | 1220 × 120 × 40mm | Panjang ke depan garpu (Tanpa garpu): | 3110mm |
Lebar: | 1560mm | Tinggi Pelindung Overhead: | 2260mm |
Menyoroti: | 3000mm 2500kgs Forklift Rough Terrain,3000mm Rough Terrain Forklift,3000mm Counterweight Forklift |
4WD 4X4 Rough Terrain Forklift 2,5 Ton Nilai Beban 2500kgs Semua Truk Forklift Terrian
Forklift terrian kasar cocok untuk beroperasi di tanah lunak, rumput, medan, lokasi tambang, dan banyak permukaan kasar lainnya.
Fitur Forklift medan kasar 2,5 ton
Itu Forklift kasar mengadopsi teknologi dan konsep ergonomi terbaru dalam perancangan dan pembuatan.Forklift dengan biaya kepemilikan rendah, visibilitas superior, produktivitas tak tertandingi, keselamatan dan desain ergonomis untuk operator.
Forklift medan yang berat mengadopsi mesin dengan kebisingan rendah dengan fitur perpindahan rendah dan perlindungan lingkungan.
Sistem kemudi dan transmisi otomatis penuh untuk penanganan yang fleksibel dan mudah.
Layar LCD memberikan informasi lengkap tentang operasi truk dan status perawatan, dengan perlindungan tahan air dan tahan guncangan.Harness kabel canggih, konektor tahan air dan modul sekering multiunit memastikan keamanan dan keandalan sirkuit.
Lampu LED mengurangi konsumsi energi dan biaya perawatan.
Mengadopsi radiator cooper berkapasitas besar, saluran pembuangan panas yang dioptimalkan.Kombinasi cairan pendingin engine dan radiator cairan transmisi dirancang untuk aliran udara maksimum yang melewati counterweight.
Knalpot berasal dari permukaan ujung knalpot, menggunakan sparkle arrester tipe eksternal, resistansi knalpot sangat berkurang, fungsi asap dan pemadam api lebih dapat diandalkan.Filter jelaga partikel dan perangkat konverter katalitik adalah opsional.
Umum | 1 | Model | RT25TC4 | |||
3 | Kapasitas yang ternilai | kg | 2500 | |||
4 | Pusat beban | mm | 500 | |||
Karakteristik & Dimensi | 5 | Angkat Tinggi | mm | 3000 | ||
7 | Sudut Kemiringan Tiang | F / R | Deg | 10 ° / 12 ° | ||
8 | Overhang Depan (Pusat roda ke permukaan garpu) | mm | 601 | |||
9 | Jarak Bebas ke Tanah (Bagian bawah tiang) | mm | 265 | |||
10 |
Dimensi Keseluruhan |
Panjang menghadap garpu | mm | 3060 | ||
11 | Lebar Keseluruhan | mm | 1604 | |||
12 | Tinggi Tiang Turun | mm | 2115 | |||
13 | Tinggi tiang yang diperpanjang (dengan sandaran) | mm | 4250 | |||
14 | Tinggi Pelindung Overhead | mm | 2200 | |||
16 | Min.lorong berpotongan | mm | 2615 | |||
Performa | 17 |
Kecepatan |
Perjalanan (Tanpa beban) | km / jam | 22 | |
18 | Mengangkat (Beban penuh) | mm / dtk | 450 | |||
19 | Max.Gradeability | % | 16 | |||
Casis | 20 | Ban | Depan | mm | 14-17.5-14PR | |
21 | Belakang | mm | 27 × 10-12-12PR | |||
23 | Berat layanan | kg | 4800 | |||
Kekuatan transmisi | 24 | Baterai | Tegangan / Kapasitas | V / Ah | 12/90 | |
25 | Mesin | Model | 4TNE98 | |||
27 | Output terukur / rpm | kw | 42.1 / 2300 | |||
28 | Torsi / rpm terukur | N · m | 186-206 / 1700 | |||
30 | Bore × Stroke | mm | 98 × 110 | |||
31 | Pemindahan | cc | 3318 | |||
32 | Kapasitas tangki bahan bakar | L | 60 | |||
34 | Jenis Drive | 4WD |
Kontak Person: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352