Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Tipe penyebar: | Penanganan Kontainer ISO 20'-40' | Transmisi: | ZF 5WG261 AUTO |
---|---|---|---|
Mesin: | CUMMINS QSM11-330 | Gandar Kemudi: | Kessler L102 |
Performance: | Quality Product | Kapasitas Beban: | 45000kgs |
Warna: | merah | Berat layanan: | 71400 Kgs (pengungkapan) |
Menyoroti: | Pengemasan Kontainer Lift Stacker,71400 Kgs Kontainer Lift Stacker,Mudah Bermanuver Kontainer Lift Stacker |
Karakteristik | ||
Model | SLDR450 | |
Unit daya | Diesel | |
Jenis operasi | Pengemudi duduk | |
Kapasitas beban (L1, L2, L3) | Q (kg) | 45000/31000/16000 |
Pusat beban, baris pertama (L1) | c (mm) | 1800 |
Pusat beban, baris kedua (L2) | C (mm) | 3860 |
Pusat beban, baris ketiga (L3) | C (mm) | 6400 |
Pusat poros ke pusat spreader (L1-1/2 tinggi) | x (mm) | 2800 |
Jarak roda | y (mm) | 6400 |
Dimensi | ||
Sudut angkat boom, naik/turun | α/β ((/°) | 61/0 |
Boom tinggi diturunkan | h1 (mm) | 4945 |
Ketinggian lift (L1, L2, L3) | h3 (mm) | 15900/14100/11350 |
Tinggi, boom diperpanjang | h4 (mm) | 19000 |
Ketinggian kabin | h6 (mm) | 3900 |
Ketinggian, kursi operator | h7 (mm) | 2840 |
Ketinggian kopling penarik | h10 (mm) | 600 |
Ketinggian twist lock menurun | h13 (mm) | 1495 |
Panjang keseluruhan dengan spreader | L1 (mm) | 11618 |
Panjang keseluruhan | L2 (mm) | 8410 |
Lebar keseluruhan | b1/b2 (mm) | 4180/3400 |
Lebar penyambung 20'/40' | b3 (mm) | 6050/12150 |
Jarak darat min. | m1 (mm) | 345 |
Jarak bebas dari tanah, pusat wheelbase | m2 (mm) | 350 |
Pemasangan kontainer 20' | Ast (mm) | 10225 |
Jalan tumpukan kontainer 40' Radius putar | Ast (mm) | 13050 |
Min. jarak titik putar | Wa (mm) | 8605 |
Min. jarak titik putar | b13 (mm) | 3400 |
Panjang roda, roda depan | b10 (mm) | 3030 |
Panjang roda, roda belakang | b11 (mm) | 2786 |
Berat badan | ||
Berat (tidak dimuat/diisi) | kg | 71400/116400 |
Beban pada poros penggerak (tidak dimuat/bermuatan) | kg | 36400/101900 |
Beban pada poros kemudi (tidak dimuat/bermuatan) | kg | 35000/14500 |
Kinerja | ||
Kecepatan perjalanan (tidak dimuat/bermuatan) | Km/jam | 25/21 |
Kemampuan untuk mengelompokkan (tidak dimuat/bermuatan) | % | 30/28.8 |
Kekuatan tarikan (tidak dimuat) | Kn | 408 |
Kecepatan angkat (tidak dimuat/bermuatan) | m/s | 0.39 / 0.28 |
Kecepatan penurunan (tidak dimuat/bermuatan) | m/s | 0.39 / 0.39 |
Kabin | ||
Kabin tertutup bergerak | ||
Dilengkapi dengan fungsi A/C, pendinginan/pemanasan | ||
Tingkat kebisingan di kursi pengemudi | dBA | 74 |
Mesin | ||
Merek | Buah kemangi | |
Jenis | QSM11 | |
Nomor silinder/perpindahan | 6/10820 cm3 | |
Kekuatan nominal @ kecepatan nominal | 250kw @ 2100 rpm | |
Maks. torsi | 1674Nm@ 1500 rpm | |
Listrik nominal generator | 150A | |
Baterai | 24V | |
Pengiriman | ||
Merek | ZF/5WG261 AUTO | |
Jenis | Auto-shift/interlock | |
Jenis kopling | Konverter torsi | |
Gear no. | 5F/3R | |
Ban | ||
Roda penggerak | 18.00-25 40PR | |
Roda kemudi | 18.00-25 40PR | |
Jenis | Pneumatik | |
Tekanan | 10 bar | |
Jumlah, depan/belakang | 4/2 | |
Kapasitas Tangki | ||
Tangki minyak hidrolik | L | 800 |
Tangki bahan bakar | L | 500 |
Aksel Pengemudi | ||
Merek | Kessler/Jerman | |
Model | D102PL341 | |
As roda kemudi | ||
Merek | Kessler/Jerman | |
Model | L102 | |
Pengemudi | Silinder aksi ganda | |
Sistem rem | ||
Rem layanan | Hidraulik basah-disk | |
Rem parkir | Brek cakram yang dilepaskan listrik, diaktifkan saat daya mati | |
Sistem hidraulik | ||
Pompa piston kembar | ||
Tekanan maksimum: 310 bar | ||
Sistem penginderaan beban | ||
Mesin pendingin hidraulik dengan motor listrik | ||
Tangki minyak rem terpisah | ||
BOOM | ||
2x Silinder angkat aksi ganda | ||
1 x Silinder ekstensi aksi ganda | ||
Spreader | ||
Penanganan kontainer ISO 20'-40' | ||
2x silinder peredam | 2x gearbox & sistem rem | |
Merek | SP45 | |
Putar derajat | -105°/+195° | |
Pergeseran sisi | -800/+800mm | |
Keselamatan Truk | ||
Sistem tampilan kesalahan | ||
Sistem penghitung untuk kontainer | ||
Sistem penimbang (tekad rendah) | ||
Sistem anti overload listrik | ||
Sistem kontrol bus penuh | ||
Penguncian pergeseran arah | ||
Rem parkir diaktifkan saat daya mati | ||
Pergantian kursi | ||
Keamanan penyebaran | ||
Mengunci/membuka hanya setelah pendaratan yang benar | ||
Angkat/turunkan hanya ketika 4 twistlock pada posisi yang sama | ||
Saklar batas rotasi anti tabrakan |
Kontak Person: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352