Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Mesin: | CUMMINS QSM11-330 | Penularan: | ZF 5WG261 OTOMATIS |
---|---|---|---|
Poros penggerak: | Kessler D102PL341 | Poros kemudi: | Kessler L102 |
Kapasitas beban: | 45000kgs | Berat layanan: | 71400 kg (membongkar) |
Jenis penyebar: | Menangani kontainer ISO 20'-40' | Warna: | merah |
Baru atau bekas: | Baru | Pertunjukan: | Produk berkualitas |
Menyoroti: | 45000kg Load RS Reach Stacker,Cabin RS Reach Stacker Ergonomis,45000kg Load Container Reach Stacker |
RS Reach Stackers 45 Ton Bekerja Di Pelabuhan Untuk Kontainer Penuh Berat
45 ton container reach stacker Banyak digunakan di pelabuhan dan stasiun transfer kereta api untuk menumpuk dan mentransfer kontainer standar 20ft & 40 ft berat, harga murah, efisien tinggi.
Keuntungan untuk stacker jangkauan kontainer SLD 45tons sebagai berikut:
1, Bagian utama menggunakan merek-merek terkenal impor.Misalnya, mesin merek Amerika CUMMINS, transmisi merek ZF Jerman, poros penggerak dan poros kemudi merek Kessler Jerman, sistem hidrolik Linde kelas dunia, sistem kontrol CANBUS merek America Parker, dll.
2, Kabin yang luas mengadopsi desain ergonomis terbaru, desain kabin yang kokoh untuk memastikan keamanan dan kenyamanan operator.Dengan joystick multi-fungsi, pendingin AC, dll.
3, Tampilan warna besar menunjukkan informasi impor, Dapat digunakan sebagai tabel diagnosis kesalahan kecil, membantu operator bekerja dengan efisiensi tinggi.
4, Boom terbuat dari pelat baja dengan kekuatan tarik tinggi (tahan 70kg / mm2).
5, Kecepatan angkat lebih tinggi: kecepatan angkat meningkat 50% saat memuat 31 ton dibandingkan dengan yang lain
merek terkenal (Konecrane, Kalmar, Sany).
Beban penuh: 0.28m/s (45ton)
Beban normal: 0.39m/s (31ton)
Kecepatan berkendara: 25Km/jam
Tekanan kerja: 310bar
KARAKTERISTIK |
||
Model | SLDR450 | |
Satuan daya | Diesel | |
Jenis operasi | Sopir duduk | |
Kapasitas beban (L1, L2, L3) | Q (kg) | 45000/31000/16000 |
Pusat beban, baris pertama (L1) | c (mm) | 1800 |
Pusat beban, baris kedua (L2) | C (mm) | 3860 |
Pusat beban, baris ketiga (L3) | C (mm) | 6400 |
Pusat poros ke pusat spreader (tinggi L1-1/2) | x (mm) | 2800 |
Jarak roda | y (mm) | 6400 |
UKURAN | ||
Sudut angkat boom, naik/turun | /β(/°) | 61/0 |
Boom tinggi diturunkan | h1 (mm) | 4945 |
Tinggi angkat (L1, L2, L3) | h3 (mm) | 15900/14100/11350 |
Tinggi, boom diperpanjang | h4 (mm) | 19.000 |
Ketinggian kabin | h6 (mm) | 3900 |
Tinggi, kursi operator | h7 (mm) | 2840 |
Tinggi kopling penarik | h10 (mm) | 600 |
Ketinggian kunci putar diturunkan | h13 (mm) | 1495 |
Panjang keseluruhan dengan penyebar | l1 (mm) | 11618 |
Panjang keseluruhan | l2 (mm) | 8410 |
Lebar keseluruhan | b1/b2 (mm) | 4180/3400 |
Lebar penyebar 20'/40' | b3 (mm) | 6050/12150 |
Ground clearance min. | m1 (mm) | 345 |
Ground clearance, pusat wheelbase | m2 (mm) | 350 |
Penumpukan lorong 20' kontainer | Ast (mm) | 10225 |
Lorong susun kontainer 40' Radius putar |
Ast (mm) | 13050 |
min.jarak titik putar | Wa (mm) | 8605 |
min.jarak titik putar | b13 (mm) | 3400 |
Rentang roda, roda depan | b10 (mm) | 3030 |
Rentang roda, roda belakang | b11 (mm) | 2786 |
BERAT | ||
Berat (tanpa muatan/beban) | kg | 71400/116400 |
Muat pada poros penggerak (tanpa muatan/beban) | kg | 36400/101900 |
Beban pada poros kemudi (tanpa muatan/beban) | kg | 35000/14500 |
PERTUNJUKAN | ||
Kecepatan perjalanan (tanpa muatan/beban) | Km/jam | 25/21 |
Kemampuan menanjak (tanpa muatan/beban) | % | 30/28.8 |
Gaya traksi (tanpa muatan) | tahu | 408 |
Kecepatan angkat (tanpa muatan/beban) | MS | 0,39/0,28 |
Menurunkan kecepatan (tanpa muatan/beban) | MS | 0.39/0.39 |
KABIN | ||
Kabin tertutup yang dapat dipindahkan | ||
Dilengkapi dengan A/C, fungsi pendinginan/pemanas | ||
Tingkat kebisingan di kursi pengemudi | dBA | 74 |
MESIN |
||
Merek | CUMMINS | |
Jenis | QSM11 | |
Silinder no./perpindahan | 6/10820 cm3 | |
Nilai daya @ kecepatan terukur | 250kw @ 2100rpm | |
Maks.torsi | 1674Nm @ 1500rpm | |
Nilai arus alternator | 150A | |
Baterai | 24V | |
PENULARAN | ||
Merek | ZF/5WG261 OTOMATIS | |
Jenis | Pergeseran otomatis / interlock | |
Jenis kopling | Konverter torsi | |
gigi no. | 5F/3R | |
BAN | ||
Roda penggerak | 18.00-25 40PR | |
Kemudi | 18.00-25 40PR | |
Jenis | Pneumatik | |
Tekanan | 10 bar | |
Jumlah, depan/belakang | 4/2 | |
KAPASITAS TANGKI | ||
Tangki minyak hidrolik | L | 800 |
Tangki bahan bakar | L | 500 |
DRIVE AXLE | ||
Merek | Kessler/Jerman | |
Model | D102PL341 | |
Sumbu Kemudi | ||
Merek | Kessler/Jerman | |
Model | L102 | |
Pengemudian | Silinder aksi ganda | |
SISTEM REM | ||
Rem servis | Cakram basah hidrolik | |
Rem parkir | Rem cakram listrik yang dilepas, diaktifkan saat matikan | |
SISTEM HIDROLIK | ||
Pompa piston kembar | ||
Maks.tekanan: 310 bar | ||
Sistem penginderaan beban | ||
Pendingin hidrolik dengan motor listrik | ||
Tangki minyak rem terpisah | ||
LEDAKAN | ||
2x silinder pengangkat aksi ganda | ||
1x silinder ekstensi aksi ganda | ||
PENYEBAR | ||
Menangani kontainer ISO 20'-40' | ||
2x redaman silinder | 2x gearbox & sistem rem | |
Merek | SP45 | |
Putar derajat | -105 ° / + 195 ° | |
Pergeseran samping | -800/+800mm | |
KEAMANAN TRUK |
||
Sistem tampilan kesalahan | ||
Sistem penghitung untuk wadah | ||
Sistem penimbangan (presisi rendah) | ||
Sistem anti-kelebihan listrik | ||
Sistem kontrol can-bus penuh | ||
Interlock perpindahan gigi arah | ||
Rem parkir diaktifkan saat matikan | ||
Saklar kursi | ||
KEAMANAN PENYEBAR | ||
Mengunci/membuka kunci hanya setelah pendaratan yang benar | ||
Mengangkat/menurunkan hanya ketika 4 twistlock pada posisi yang sama | ||
Sakelar batas rotasi anti-tabrakan |
Kontak Person: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352